虹宇牌HYS5040ZYSE6型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 5995,5855×2000,2090×2400,2450,2500(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/14(°) |
额定质量: | 500(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。选装左右油箱位置。选装后部挂桶装置样式,选装后无翻转机构样式,选装后安装垃圾斗样式,选装后部安装全密封盖样式,选装后安装半密封盖样式,选装后部安装摆臂结构样式。选装弧形厢体结构样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后下部防护由后部垃圾斗代替,离地高度:420毫米。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗申报值对应关系为:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4。车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(毫米):5995/3308/1382/250,5995/2950/1740/250,5855/2700/1740/360。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |