程力威牌CLW5180ZYSC6型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 10100,9900,9600,9300,9000,8800×2485×3020(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/18(°) |
额定质量: | 7895,7960(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 9910(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 | 165/225 139/190 179/244 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 后轮距: | 1878(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 专用装置由垃圾箱、液压机构、填装器等组成,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护为焊接连接;后部为专用专用装置托臂代替后防,离地高为(mm):450;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.整车长/轴距对应关系为(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000,9000/4700,8800/4500.仅采用发动机型号为:CA4DK1-22E6,油耗值为(L/100km):25.6.此车后伸为(mm):350. | ||
多方位图: | ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |